




Vanuit Caïro: Tour naar de piramides van Gizeh, Sfinx, Sakkara en Memphis
- Terreinkaartje voor het plateau inbegrepen
- Hotelpick-up inbegrepen
- Rondleiding in het Duits vermeld
- Gratis annuleren tot 24 uur van tevoren
Acht uur voor drie stations: Gizeh, Sakkara en Memphis
OceanAir Travel haalt u op bij uw hotel in Caïro en bezoekt op één dag drie plaatsen: het plateau van Gizeh met de drie piramides en de Sfinx, de trappiramide van Djoser in Sakkara, veertig kilometer ten zuidwesten van Caïro, en Memphis. De toegang tot het plateau is zonder wachten mogelijk. Over Memphis zijn in dit aanbod geen nadere gegevens: welke bezienswaardigheden het programma daar toont, zegt de aanbieder niet. De dag is gepland op acht uur, van ophalen tot terugkeer naar het hotel, inclusief de ritten tussen de drie plaatsen.
De tour is geschikt voor reizigers die alle drie de stations op één dag willen zien, zonder zelf te rijden, en die een kleine groep met Duitstalige gids verkiezen boven een privétour. Het begint bij 62 euro per persoon.





Opnamen van de aanbieder OceanAir Travel. Ze tonen het aanbod, niet uw dag.
- Aanbieder
- OceanAir Travel
- Duur
- 8 uur
- Startplaats
- Caïro
- Groepsvorm
- Kleine groep
- Rondleiding
- live gids
- Duitstalig
- ja
- Hotelpick-up
- ja
- Prijs
- vanaf € 62
- Beoordeling
- 4,7 uit 3.587 beoordelingen
- Kwaliteitsdrempel
- gehaald
Wat is inbegrepen, wat niet, en waarover de aanbieder zwijgt
De catalogus onderscheidt drie toestanden, en de derde is de belangrijkste: geen vermelding betekent niet uitgesloten, maar onopgehelderd.
| Prestatie | Status | Wat dat voor u betekent |
|---|---|---|
| Terreinkaartje plateau | inbegrepen | In de prijs inbegrepen, niets extra te betalen. |
| Interieur van een piramide | geen vermelding | De normale gang van zaken. Cheops officieel circa € 16 (1.000 Egyptische pond). |
| Hotelpick-up | inbegrepen | Inbegrepen, ontmoetingspunt is uw accommodatie. |
| Lunch | als bijboeking | Inbegrepen. |
| Grafkamers en mastaba's | nergens in de catalogus | In de hele gecontroleerde catalogus verkoopt geen enkel aanbod toegang tot een graf op het plateau. |
| Annulering | gratis tot 24 uur van tevoren | Vermelding van de aanbieder in de catalogus. |
- Status
- inbegrepen
- Wat dat voor u betekent
- In de prijs inbegrepen, niets extra te betalen.
- Status
- geen vermelding
- Wat dat voor u betekent
- De normale gang van zaken. Cheops officieel circa € 16 (1.000 Egyptische pond).
- Status
- inbegrepen
- Wat dat voor u betekent
- Inbegrepen, ontmoetingspunt is uw accommodatie.
- Status
- als bijboeking
- Wat dat voor u betekent
- Inbegrepen.
- Status
- nergens in de catalogus
- Wat dat voor u betekent
- In de hele gecontroleerde catalogus verkoopt geen enkel aanbod toegang tot een graf op het plateau.
- Status
- gratis tot 24 uur van tevoren
- Wat dat voor u betekent
- Vermelding van de aanbieder in de catalogus.
62 euro startprijs: wat de aanbieder overneemt en wat er op de dag nog bijkomt
In de prijs vanaf 62 euro zijn de hotelpick-up en het terreinkaartje voor het Gizeh-plateau inbegrepen: het officiële bedrag van 700 Egyptische pond, omgerekend circa € 11 tegen de koers van 59,14 pond per euro, stand 3 september 2026, neemt de aanbieder voor zijn rekening.
Echt extra betaalt u alleen als u de piramide van Cheops binnen wilt: officieel 1.000 Egyptische pond, omgerekend circa € 16, ter plaatse te kopen. Voor Sakkara is een apart ticket nodig, het Gizeh-ticket geldt daar niet; een bedrag noemt de aanbieder daarvoor niet. Ook de lunch is een bijboeking, geen inbegrepen prestatie.
De prijs vergeleken
Instapprijs van deze tour tegen de vier best gedocumenteerde aanbiedingen van dezelfde categorie. De gemarkeerde balk is deze tour.
De prijs alleen zegt weinig. Lees hem samen met de regel 'Terreinkaartje' in de vergelijkingstabel: een aanbod zonder entree is niet goedkoper, maar anders berekend.
Cijfers van deze grafiek als tabel
| Rij | Vanuit Caïro: Tour naar de piramides van Gi… | Caïro: Privétour naar piramides en G… | Caïro: Grand Egyptian Museum, piramid… | Caïro: Stadsrondleiding met vrouwelijke g… | Vanuit Caïro: Halvedagtour naar de piramid… |
|---|---|---|---|---|---|
| Instapprijs | 62 € | 51 € | 83 € | 52 € | 35 € |
Deze tour tegen vier vergelijkbare
Alle vijf komen uit de categorie 'Piramidetours vanuit Caïro'. De kolom van deze tour is gemarkeerd; de overige vier zijn de best gedocumenteerde van de categorie.
| Ab Kairo: Tour zu den Pyramiden von Gizeh, Sphinx … | Kairo: Private Tour zu Pyramiden und Großer Sphinx … | Kairo: Grand Egyptian Museum, Pyramiden … | Kairo: Stadtführung mit weiblicher Führung zu … | Ab Kairo: Halbtagestour zu den Pyramiden von Gizeh … | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aanbieder | OceanAir Travel | Snefro Travel | OceanAir Travel | OceanAir Travel | OceanAir Travel |
| Prijs | vanaf 62 € | vanaf 51 € | vanaf 83 € | vanaf 52 € | vanaf 35 € |
| Duur | 8 uur | 4 tot 8 uur | 7 tot 8 uur | 8 uur | 5 tot 6 uur |
| Groepsvorm | kleine groep | privé | groep | groep | groep |
| Duitstalig | ja | nee | ja | ja | ja |
| Terreinticket | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Ophalen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Cijfer (beoordelingen) | 4,7 (3.587) | 4,9 (7.579) | 4,7 (4.382) | 4,8 (1.697) | 4,6 (3.758) |
| Kwaliteitsdrempel | gehaald | gehaald | gehaald | gehaald | gehaald |
| Gratis annuleren tot | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h |
- Aanbieder
- OceanAir Travel
- Prijs
- vanaf 62 €
- Duur
- 8 uur
- Groepsvorm
- kleine groep
- Duitstalig
- ja
- Terreinticket
- inbegrepen
- Ophalen
- ja
- Cijfer (beoordelingen)
- 4,7 (3.587)
- Kwaliteitsdrempel
- gehaald
- Gratis annuleren tot
- 24 h
- Aanbieder
- Snefro Travel
- Prijs
- vanaf 51 €
- Duur
- 4 tot 8 uur
- Groepsvorm
- privé
- Duitstalig
- nee
- Terreinticket
- inbegrepen
- Ophalen
- ja
- Cijfer (beoordelingen)
- 4,9 (7.579)
- Kwaliteitsdrempel
- gehaald
- Gratis annuleren tot
- 24 h
- Aanbieder
- OceanAir Travel
- Prijs
- vanaf 83 €
- Duur
- 7 tot 8 uur
- Groepsvorm
- groep
- Duitstalig
- ja
- Terreinticket
- inbegrepen
- Ophalen
- ja
- Cijfer (beoordelingen)
- 4,7 (4.382)
- Kwaliteitsdrempel
- gehaald
- Gratis annuleren tot
- 24 h
- Aanbieder
- OceanAir Travel
- Prijs
- vanaf 52 €
- Duur
- 8 uur
- Groepsvorm
- groep
- Duitstalig
- ja
- Terreinticket
- inbegrepen
- Ophalen
- ja
- Cijfer (beoordelingen)
- 4,8 (1.697)
- Kwaliteitsdrempel
- gehaald
- Gratis annuleren tot
- 24 h
- Aanbieder
- OceanAir Travel
- Prijs
- vanaf 35 €
- Duur
- 5 tot 6 uur
- Groepsvorm
- groep
- Duitstalig
- ja
- Terreinticket
- inbegrepen
- Ophalen
- ja
- Cijfer (beoordelingen)
- 4,6 (3.758)
- Kwaliteitsdrempel
- gehaald
- Gratis annuleren tot
- 24 h
De volgorde volgt de documentatie en niet de commissie. Alle waarden komen uit dezelfde catalogusvelden, zodat de kolommen vergelijkbaar zijn.
Hoeveel mensen hebben geoordeeld?
Aantal beoordelingen per aanbod, het cijfer tussen haakjes. Een cijfer zonder zijn populatie is geen informatie.
De kwaliteitsdrempel van deze pagina ligt bij tien beoordelingen. Alles daaronder is geen oordeel, maar toeval.
Cijfers van deze grafiek als tabel
| Rij | Vanuit Caïro: Tour naar de piramid… (4,7) | Caïro: Privétour naar piramides… (4,9) | Caïro: Grand Egyptian Museum, … (4,7) | Caïro: Stadsrondleiding met v… (4,8) | Vanuit Caïro: Halvedagtour naar d… (4,6) |
|---|---|---|---|---|---|
| beoordelingen | 3.587 beoordelingen | 7.579 beoordelingen | 4.382 beoordelingen | 1.697 beoordelingen | 3.758 beoordelingen |
4,7 uit 3.587 beoordelingen: plaats 4 van 126
4,7 uit 3.587 beoordelingen is een betrouwbaar getal. Bij bijna 3.600 beoordelingen valt toeval als verklaring praktisch weg, anders dan bij aanbiedingen met slechts een handvol beoordelingen. In zijn categorie staat dit aanbod op plaats 4 van 126.
De rangschikking daar sorteert op documentatiekracht, niet op het cijfer alleen. Een hoog individueel cijfer met weinig beoordelingen staat in deze berekening dus niet automatisch hoger dan een iets lager cijfer met aanzienlijk meer beoordelingen erachter.
De dag, stop voor stop
De volgorde volgt het gebruikelijke verloop. Elke stop vermeldt wat u daar te wachten staat, en de gedocumenteerde cijfers daarbij; al het overige staat in het gegevensblad.
Ophalen bij uw accommodatie
De aanbieder haalt u op; de duur van de tour telt vanaf hier, niet vanaf de poort.
Gizeh-plateau
Het terrein zelf: de drie piramides, de Sfinx en de uitkijkpunten daartussen. Privévoertuigen mogen niet naar boven, u gaat met de elektrische shuttle of te voet.
- Terreinkaartje buitenlanders (volwassenen)700 EGPMinistry of Tourism and Antiquities
- Openingstijden (officiële website)08:00–16:00 uurMinistry of Tourism and Antiquities
- Kassasluiting vóór sluitingstijd1 uurAltertümerverwaltung (Regelpraxis)
Grote Sfinx
Uit het aanstaande gesteente gehouwen, niet gemetseld. Het publiek staat op het terras erboven, niet naast de poten.
- Lengte73 mWikipedia (en): Great Sphinx of Giza
- Hoogte20 mWikipedia (en): Great Sphinx of Giza
- Toegang voor publiekvanuit het oosten via de valleitempel van Chefren naar het uitkijkterrasMinistry of Tourism and Antiquities (Giza Plateau)
Piramide van Cheops
De grootste van de drie, van buiten. Het interieur is een apart ticket en in bijna geen enkel aanbod inbegrepen.
- Oorspronkelijke hoogte146,6 mWikipedia (en): Great Pyramid of Giza
- Interieurbezoek buitenlanders (volwassenen)1.000 EGPMinistry of Tourism and Antiquities (The Great Pyramid)
- Middagpauze12:00–13:00 uurMinistry of Tourism and Antiquities (Giza Plateau)
Piramide van Chefren
De middelste, boven nog bekleed. Zijn valleitempel is in het terreinkaartje inbegrepen en de meest schaduwrijke plek van het terrein.
- Oorspronkelijke hoogte143,5 mMinistry of Tourism and Antiquities (Pyramid Complex of Khafre)
- Bewaarde bekledinggepolijste kalksteenblokken aan de topMinistry of Tourism and Antiquities (Pyramid Complex of Khafre)
- Valleitempel in terreinkaartjeinbegrepenMinistry of Tourism and Antiquities (Giza Plateau)
Piramide van Mykerinos
De kleinste van de drie, bekleed met graniet uit Aswan op de onderste lagen.
- Oorspronkelijke hoogte65 mMinistry of Tourism and Antiquities (Pyramid Complex of Menkaure)
- Toegang binnenland buitenlanders (volwassenen)280 EGPMinistry of Tourism and Antiquities (Pyramid Complex of Menkaure)
- Materiaal van de bekledingRood graniet uit Aswan in plaats van kalksteenMinistry of Tourism and Antiquities (Pyramid Complex of Menkaure)
Sakkara (Djoserpiramide)
Veertig kilometer naar het zuiden, met de trappiramide van Djoser. Eigen prijslijst met tot zeven afzonderlijke tickets.
- Afstand van Caïro40 kmMinistry of Tourism and Antiquities (Saqqara)
- Gebiedsticket buitenlanders (volwassenen)600 EGPMinistry of Tourism and Antiquities (Saqqara)
- Openingstijden08:00–16:00 uurMinistry of Tourism and Antiquities
Terug naar het startpunt
De terugreis hoort bij de genoemde duur. In het Caïrose verkeer is dit het meest onvoorspelbare deel van de dag.
Een plaats in deze lijst is een stop, geen toezegging over de duur van de stop.
Temperaturen in Caïro door het jaar
Gemiddelde dagelijkse maximum- en minimumtemperaturen per maand. Twee reeksen, één as; de punten markeren de heetste en de koelste maand.
Op het terrein zelf is er nauwelijks schaduw; de waarden zijn normale buitenwaarden en geen voorspelling.
Cijfers van deze grafiek als tabel
| Rij | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagelijks maximum | 18,9 Graden C | 20,5 Graden C | 23,8 Graden C | 28,1 Graden C | 32,2 Graden C | 34,6 Graden C | 35 Graden C | 34,9 Graden C | 33,4 Graden C | 30 Graden C | 24,9 Graden C | 20,5 Graden C |
| Dagelijks minimum | 10,1 Graden C | 11 Graden C | 13,2 Graden C | 15,9 Graden C | 19,3 Graden C | 22,2 Graden C | 23,8 Graden C | 24,3 Graden C | 22,7 Graden C | 20 Graden C | 15,6 Graden C | 11,7 Graden C |
Waarom de vroege start de dag bepaalt
Zowel het plateau van Gizeh als Sakkara openen officieel van 08:00 tot 16:00 uur. Een dag van acht uur met drie stops, plateau, Sakkara en Memphis, plus ophalen en terugkeer naar het hotel in Caïro, moet in dit gemeenschappelijke venster passen.
Wie deze tour boekt, moet daarom rekening houden met een vroege ophaaltijd. Een late start in de ochtend laat voor drie plaatsen in acht uur nauwelijks ruimte, zelfs als geen van de programmapunten op zichzelf veel tijd nodig heeft.
Het volledige gegevensblad
Elke vermelding die dit project over deze tour, over de plaatsen in het programma en over het gebied dat het ticket dekt, heeft vastgelegd: 213 regels, elk met de bron. Ingeklapt, omdat dit geen leespagina is, maar volledig aanwezig.
Volledige tabel als CSV downloaden · 213 Rijen
Alle 213 gegevens tonen
| Gegeven | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Het aanbod30 | ||
| Titel van de aanbieder | Vanuit Caïro: Tour naar de piramides van Gizeh, Sfinx, Sakkara en Memphis | GetYourGuide-catalogus |
| Aanbieder | OceanAir Travel | GetYourGuide-catalogus |
| Productnummer | 215709 | GetYourGuide-catalogus |
| Startplaats | Caïro | GetYourGuide-catalogus |
| Duur | 8 uur | GetYourGuide-catalogus |
| Meerdaags | nee | GetYourGuide-catalogus |
| Instapprijs | 62 € | GetYourGuide, live-opvraag |
| Instapprijs in lokale valuta | ongeveer 3.667 EGP | Koers 59,14 EGP per euro |
| Beoordeling | 4,7 sterren | GetYourGuide, live-opvraag |
| Aantal reacties | 3.587 | GetYourGuide, live-opvraag |
| Kwaliteitsdrempel van het project | geslaagd | Eigen regel: minimaal 4,0 bij minimaal 10 reacties |
| Rang in de categorie | 4 van 126 in 'Piramidetochten vanuit Caïro' | Eigen analyse, cijfer gewogen naar aantal reacties |
| Gebiedsticket plateau | inbegrepen | GetYourGuide-catalogus |
| Binnenkant van een piramide | geen vermelding | GetYourGuide-catalogus |
| Toegang tot een graf | geen aanbod in de catalogus verkoopt dat | Eigen analyse van alle 252 aanbiedingen |
| Ophalen bij het hotel | inbegrepen | GetYourGuide-catalogus |
| Lunch | geen vermelding | GetYourGuide-catalogus |
| Soort begeleiding | live gids | GetYourGuide-catalogus |
| Gids talen | Italiaans, Duits, Frans, Arabisch, Engels, Spaans | GetYourGuide-catalogus |
| Nederlandstalige gids | nee | GetYourGuide-catalogus |
| Privé te boeken | nee | GetYourGuide-catalogus |
| Kleine groep | ja | GetYourGuide-catalogus |
| Groepsvorm volgens aanbieder | Kleine groep | GetYourGuide-catalogus |
| Voorkeurstoegang | ja | GetYourGuide-catalogus |
| Rolstoeltoegankelijk | nee | GetYourGuide-catalogus |
| Gratis annulering | ja | GetYourGuide-catalogus |
| Annuleringstermijn | 24 uur voor aanvang | GetYourGuide-catalogus |
| Gizeh-referentie in de catalogus | hoog | Eigen onderzoek van de catalogusvelden |
| Foto's van de aanbieder | 5 opnamen | GetYourGuide-catalogus |
| Gegevensstand | 2026-09-03 | Eigen opvraging |
| Plateau van Gizeh22 | ||
| Gebiedsticket buitenlanders (volwassenen) | 700 EGP · studenten 350 EGP; Egyptenaren 60/30 EGP. Dekt de binnenruimtes NIET | Ministry of Tourism and Antiquities |
| Gebiedsticket studenten (buitenlanders) | 350 EGP | Ministry of Tourism and Antiquities |
| Openingstijden (officiële website) | 08:00–16:00 uur · officiële bronnen spreken elkaar tegen (PDF van 2020: 07:00–17:00); kassa sluit een uur voor sluitingstijd | Ministry of Tourism and Antiquities |
| Kassasluiting vóór sluiting van de poort | 1 uur | Oudheidkundige dienst (gebruikelijke praktijk) |
| Betaling aan de loket | alleen met kaart, geen contant geld · contantloze verkoop sinds 2023; contant geld blijft nodig voor fooien en kleine aankopen | Daily News Egypt |
| Hoofdingang sinds 2025 | Great Gate aan de woestijnweg Caïro–Fayoum (zuidwest) · vervangt de oude poort bij het Mena House; Sfinxpoort open, maar zonder loket | RESEARCH-BASE |
| Privévoertuigen op het plateau | verboden sinds de herinrichting van 2025 | RESEARCH-BASE |
| Elektrische shuttle | inbegrepen in de toegangsprijs, hop-on/hop-off · bevestigde haltes: Cheops, Chephren, Mykerinos, panoramapunt, Sfinx | RESEARCH-BASE |
| Bezoekersexploitatie | Orascom Pyramids Entertainment (OPE), 15-jarig contract sinds 2018 · ticketinkomsten blijven volledig bij de staat, plus 50% van de projectwinst | Egyptian Streets |
| Bezoekers per jaar (opgave van de exploitant) | 3.500.000 · opgave van 5-1-2026; doel 5 mln.; geen officieel cijfer per site gepubliceerd | Middle East Observer |
| Bezoekers per dag (afgeleid) | 9.600 · berekend uit 3,5 mln./jaar | Middle East Observer |
| UNESCO-werelderfgoed sinds | 1979 · onderdeel van 'Memphis en zijn necropool', nr. 86 | UNESCO World Heritage Centre |
| Oppervlakte van de werelderfgoedsite | 16.358,52 ha | UNESCO / Wikidata |
| Lengte van het piramideveld (Abu Roasch tot Dahsjoer) | 30 km · meer dan twee dozijn piramides, afhankelijk van de telwijze | UNESCO World Heritage Centre |
| Cheops-piramide 's middags gesloten | 12:00–13:00 uur | RESEARCH-BASE (plaatsbezoek 31-8-2026) |
| Binnenruimte Cheops-piramide (circulerende gegevens) | 400–1.500 EGP · drie grootteordes circuleren; dagelijks quotum ~300 in twee vensters (Hawass-regeling na 1998) | RESEARCH-BASE (meerdere bronnen, omstreden) |
| Toegang onder 16 op vr/za/feestdagen | alleen met identiteitsbewijs of begeleiding · regeling van juni 2022; huidige toepassing niet gecontroleerd | Egypt Independent |
| Grote concerten op het plateau sinds | 1978 · ongeveer 15 bevestigde grote optredens in vijf decennia, sinds 2021 bijna jaarlijks | The National |
| Eerste profbokswedstrijd op het plateau | 23-5-2026 · Usyk tegen Verhoeven, T.K.o. ronde 11 | Saudi Press Agency |
| Privéfotografie bij monumenten | gratis, ook met systeem-/spiegelreflexcamera's · vergunningplichtig: flitsers, kunstlicht, apparatuur die de weg blokkeert | Ministry of Tourism and Antiquities |
| Melkweg boven het plateau | niet zichtbaar (helderste nachthemel ter wereld in de Nijl-delta) · sterrenhemelfoto's boven de piramides zijn montages | Falchi et al., Science Advances 2016 |
| Luchtreinigingsinstallatie in de koningskamer sinds | september 2025 · plasmacluster; doel: vochtigheid verlagen, muren beschermen | Egyptian Streets |
| Grote Sfinx23 | ||
| Lengte | 73 m | Wikipedia (en): Great Sphinx of Giza |
| Hoogte | 20 m | Wikipedia (en): Great Sphinx of Giza |
| Breedte | 19 m | Wikipedia (en): Great Sphinx of Giza |
| Materiaal | direct uit de natuurlijke rots gehakt · geen gemetseld bouwwerk, maar een sculptuur in de gewone kalksteen | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Ontstaanstijd | 4e dynastie, ca. 2613–2494 v.Chr. · daarmee de oudste van de Egyptische kolossale standbeelden | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Toeschrijving | regeringstijd van Chephren, ca. 2558–2532 v.Chr. · de officiële formulering luidt 'the evidence points to' – aannemelijk, maar niet bewezen | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Beeldidee | de koning met leeuwenlichaam, als teken van zijn macht | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Sfinxtempel | direct ervoor, naast de daltempel van Chephren | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Bouwvolgorde | de daltempel was klaar voordat het werk aan de Sfinx begon · resultaat van archeologische analyse, niet van overlevering | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Gelaatstrekken | opvallende gelijkenis met de standbeelden van Chephren | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Interpretatie in het Nieuwe Rijk | verschijningsvorm van de zonnegod, genoemd Horemachet ('Horus in de horizon') · 18e dynastie, ca. 1550–1295 v.Chr. | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Tempel van Amenhotep II | naast de Sfinx gebouwd, aan deze god gewijd · Amenhotep II, ca. 1427–1400 v.Chr. | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Droomstele | door Thoetmosis IV tussen de voorpoten geplaatst · Thoetmosis IV, ca. 1400–1390 v.Chr.; de onderzoeksopgave bij NOVA luidt 1401–1391 v.Chr. | Ministry of Tourism and Antiquities (The Great Sphinx) |
| Inhoud van de droomstele | De jonge prins rust 's middags in de schaduw van de Sfinx; de god zegt hem in een droom het koningschap toe als hij het zand verwijdert | Kasia Szpakowska in gesprek met NOVA (PBS) |
| Doel van de stele | legitimatie van de troonopvolging en vervulling van de koninklijke kerntaak om heilige bouwwerken te onderhouden | Kasia Szpakowska in gesprek met NOVA (PBS) |
| Toestand in het Nieuwe Rijk | grotendeels verzand, vermoedelijk alleen het hoofd zichtbaar | Kasia Szpakowska in gesprek met NOVA (PBS) |
| Het plateau in het Nieuwe Rijk | Uitgaansgebied van het hof: jacht, wagenrennen, boogschieten, rustplaatsen in de schaduw | Kasia Szpakowska in gesprek met NOVA (PBS) |
| Droomstele: materiaal en afmetingen | Graniet, bijna vier meter hoog, meerdere tonnen · Slechts secundair gedocumenteerd; volgens een gangbare interpretatie een hergebruikte deurlatei uit de dodentempel van Chefren | Kasia Szpakowska in gesprek met NOVA (PBS) |
| Droomstele: staat van bewaring | ongeveer de helft van de tekst ontbreekt, scheur vanaf de twaalfde regel · Blootgelegd in 1817 door Giovanni Battista Caviglia; daarna versnelde verwering | Kasia Szpakowska in gesprek met NOVA (PBS) |
| Toegang voor publiek | vanuit het oosten via de vallei tempel van Chefren omhoog naar het uitkijkterras · Er is geen beloopbaar rondpad aan de noordzijde van de kuil; de kortste afstand ligt in de orde van 30 tot 50 m | Ministerie van Toerisme en Oudheden (Giza Plateau) |
| Toegang op poothoogte | officiële categorie 'The Sphinx (Private Visits only + Site Opening Fee)' · Privéboeking buiten openingstijden met extra openingsvergoeding – geen verzinsel van aanbieders, maar ook geen normaal ticket | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Sphinx) |
| Bewering van een tweede, verzonken sfinx | niet bewezen · Presentatie van juni 2026 uit dezelfde groep, waarvan het basiswerk in augustus 2026 werd ingetrokken | Remote Sensing (MDPI), terugtrekkingsbericht 10.08.2026 |
| UNESCO-werelderfgoed sinds | 1979 | UNESCO Werelderfgoedcentrum |
| Piramide van Cheops25 | ||
| Oorspronkelijke hoogte | 146,6 m · 280 el; de officiële site noemt 146,5 m | Wikipedia (en): Great Pyramid of Giza |
| Huidige hoogte | 138,5 m · De ontbrekende acht meter zijn de verwijderde bekleding inclusief top | Wikipedia (en): Great Pyramid of Giza |
| Basislengte | 230,33 m · 440 el | Wikipedia (en): Great Pyramid of Giza |
| Bouwvolume | 2.600.000 m³ | Wikipedia (en): Great Pyramid of Giza |
| Hellingshoek | 51°50'40" · Komt overeen met een seked van 5 1/2 handbreedte | Wikipedia (en): Great Pyramid of Giza |
| Materiaal | Kalksteen, mortel, graniet | Wikipedia (en): Great Pyramid of Giza |
| Herkomst van de bekleding | Turah, ten zuiden van Maadi, per schip aangevoerd · Het bouwwerk was ooit volledig bekleed met hoogwaardige kalksteen | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Bouwheer | Koning Cheops (Chufu), ca. 2589–2566 v.Chr. | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Geschatte bouwtijd | 10 tot 20 jaar · Officiële opgave; hoe er precies werd gebouwd, is tot op de dag van vandaag niet definitief opgehelderd | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Hoogste bouwwerk ter wereld | 3800 jaar lang | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Zeven wereldwonderen | enige bewaard gebleven van de zeven antieke wereldwonderen | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Kamers | 3 kamers · Eén in de natuurlijke rots, twee in het metselwerk – volgens het ministerie heeft geen enkele andere piramide dat | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Sarcofaag | in de koningskamer, tot op heden op zijn plaats | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Grote Galerij | kragend gewelfde opgang naar de koningskamer | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Botenkuilen aan de zuidzijde | 2 schepen · Gedemonteerd aangetroffen; de eerste bark staat nu in het Grand Egyptian Museum | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Bezoek binnenwerk buitenlanders (volwassenen) | 1.000 EGP · Officieel bedrag; het terreinticket is extra nodig. In omloop zijn daarnaast 400 tot 1.500 EGP – het cijfer van het ministerie is de betrouwbare | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Bezoek binnenwerk studenten | 500 EGP | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Openingstijden (monumentzijde) | 07:00–17:00 uur · Zeven dagen; de terreinzijde van hetzelfde ministerie noemt 08:00–16:00. De tegenstrijdigheid is officieel en onopgehelderd | Ministerie van Toerisme en Oudheden (The Great Pyramid) |
| Middagpauze | 12:00–13:00 uur · Alleen de piramide van Cheops; gedocumenteerd in de onderzoeksbasis van het project | Ministerie van Toerisme en Oudheden (Giza Plateau) |
| Tijdelijke sluiting | 1 april 1998 · De luchtvochtigheid binnen was door bezoekers gestegen tot 80 procent | Zahi Hawass, Restoring the Great Pyramid |
| Waterafgifte per bezoeker | 20 g · Via adem en zweet; het vocht draagt zouten in het pleisterwerk en rechtvaardigt het beperkte dagelijkse quotum | Zahi Hawass, Restoring the Great Pyramid |
| Luchtreinigingsinstallatie | sinds september 2025 in de koningskamer en de kamer eronder · Plasmacluster-techniek; de installatie bevindt zich in de kamers, niet in de opgaande gang | Egyptian Streets / Ahram Online, september 2025 |
| ScanPyramids: Big Void | minimaal 30 m boven de Grote Galerij · Muonradiografie, gepubliceerd in 2017 | Nature 2017 (ScanPyramids) |
| ScanPyramids: corridor noordgevel | achter de chevronstenen van de noordzijde bevestigd · Bevestigd in 2025 door grondradar, ultrasoon en weerstandsmeting | Scientific Reports 2025 (North Face Corridor) |
| UNESCO-werelderfgoed sinds | 1979 · Als onderdeel van 'Memphis en zijn necropolis – de piramidevelden van Gizeh tot Dahsjoer' | UNESCO Werelderfgoedcentrum |
| Piramide van Chefren23 | ||
| Oorspronkelijke hoogte | 143,5 m · Slechts weinig lager dan de piramide van Cheops | Ministerie van Toerisme en Oudheden (Pyramid Complex of Khafre) |
| Huidige hoogte | 136,4 m · 274 el | Wikipedia (en): Pyramid of Khafre |
| Basislengte | 215,25 m | Wikipedia (en): Pyramid of Khafre |
| Bouwvolume | 2.211.096 m³ | Wikipedia (en): Pyramid of Khafre |
| Hellingshoek | 53°10' · Steiler dan de piramide van Cheops, wat het hoogteverlies gedeeltelijk compenseert | Wikipedia (en): Pyramid of Khafre |
| Bouwheer | Koning Chefren (Chafra), ca. 2558–2532 v.Chr. · Een zoon van Cheops | Ministerie van Toerisme en Oudheden (Pyramid Complex of Khafre) |
| Locatie | gebouwd op iets hoger gelegen rots · Daardoor lijkt hij net zo hoog als die van zijn vader – de officiële tekst noemt dat uitdrukkelijk als bedoeling | Ministerie van Toerisme en Oudheden (Piramidecomplex van Chefren) |
| Bekleding bewaard | gepolijste kalksteenblokken aan de top · De enige van de drie die boven nog bekleed is | Ministerie van Toerisme en Oudheden (Piramidecomplex van Chefren) |
| Herkomst van de bekleding | Turah, ten zuiden van Maadi, per schip | Ministerie van Toerisme en Oudheden (Piramidecomplex van Chefren) |
| Kernmetselwerk | blokken van lokale kalksteen | Ministerie van Toerisme en Oudheden (Piramidecomplex van Chefren) |
